프로필
상호 | 일본 아비오닉스 주식회사 Nippon Avionics Co., Ltd. |
---|---|
본점 | 〒246-0015 요코하마시 세야구 혼고 니쵸메 28번 2 |
본사 사무소 | 〒224-0053 요코하마시 쓰즈키구 이케베초 4475번지 TEL:045-287-0300(대표) |
설립 | 쇼와 35년 4월 8일 |
자본금 | 58억9천5백만엔 |
주식 | 도쿄 증권 거래소표준 시장 상장 |
직원 수 | 단체:576명 연결:657명(2024년 3월 말 현재) |
매출 | 단체: 17,992백만엔 연결: 18,055백만엔(2024년 3월 말 기준) |
사업 내용 |
|
관계회사 |
|