본체 사양
기종 | 온라인 모델 (실시간 전송 포함) |
표준 모델 (표준 기능 버전)【판매 종료】 |
기본 모델 (기능 한정판)【판매 종료】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A-ONL | F50B-ONL | F50A-STD | F50B-STD | F50A-BAS | F50B-BAS | |||
기본 성능 | 측정 시야각 ※1 | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | |
공간 해상도 | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | ||
측정 거리 범위 | 30cm~∞ ※2 | 10cm~∞ ※3 | 30cm~∞ ※2 | 10cm~∞ ※3 | 30cm~∞ ※2 |
10cm~∞ ※3 |
||
초점 | 포커스 무료 | |||||||
검출기 | 2차원 비냉각 센서(마이크로 볼로미터) | |||||||
측정 파장 | 8~14μm | |||||||
기록 픽셀 수 | 240×240 픽셀 | |||||||
프레임 속도 | 7.5Hz | |||||||
측정 온도 범위 | -20℃~350℃ ※4 | |||||||
온도 분해능 | 0.05℃ at 30℃ | |||||||
온도 정확도 | ±2℃ or ±2%(지시치) ※5 | |||||||
이미지 표시 | 자동 기능 | 오토스케일/오토MAX/오토포인트 | ||||||
컬러 팔레트 | 7종류(올리브、레인보우、아이리스、휘도 색상、핫 아이언、핫 화이트、핫 블랙) | |||||||
계조 표시 | 256/128/64/16 계조 | |||||||
가시 이미지 표시 | CMOS 51만 화소(720×720) | |||||||
가시 이미지 합성 표시 | 픽처 인 픽처(임의 트리밍 가능)、블렌딩(투과율 가변 합성、크기 및 위치 조정 가능) | |||||||
표시 기능 | 1~4배 연속 디지털 줌(열 화상·가시 화상·합성 표시) | |||||||
측정 기능 | 알람 기능 | 알람 표시、알람 소리、색 경보(ISO) | ||||||
알람 기록 | - | |||||||
온도 보정 기능 | 방사율 보정(이미지 전체、다점)、환경·배경 온도 보정、방사율 테이블 기능 | |||||||
포인트 온도 측정 | 가동점 x5、온도 검색(최대 x1、최소 x1) | |||||||
영역 내 온도 측정 | BOXx1(지역에서 최고, 최저, 평균 온도 표시) | - | ||||||
라인 프로필 | 라인 x1 | - | ||||||
도형 간 온도차 | 차분 온도 계산 x1 | - | ||||||
기록/출력 | 기록 매체 | micro-SD 카드(SDHC 지원) | ||||||
데이터 기록 | 기록 형식 | 열 화상: 정지 화상(온도 데이터가 있는 JPEG、14bit)、가시 이미지: 스틸 이미지(JPEG、열 화상과 동시 기록) | ||||||
연사 기록 | 최대 연사 속도 7.5Hz(최대 10초) | - | ||||||
간격 기록 | 3초~3600초 간격, 가시상 동시 기록 | - | ||||||
추세 데이터 | 추세 데이터를 CSV 형식으로 출력 | - | ||||||
프로필 데이터 | 라인 프로파일을 CSV 형식으로 출력 | - | ||||||
음성 메모 | 30초 | |||||||
텍스트 메모 | 최대 128자 | |||||||
외부 인터페이스 | 파일 전송 | USB2.0(MTP) | ||||||
실시간 전송 | USB2.0 동영상 전송 ※6 (열 화상·가시 화상 동시 전송、最大7.5Hz) |
- | ||||||
기타 | 디스플레이 장치 | 4.8형 HD(720x1280) 터치 패널(정전 용량식) | ||||||
촬영 보조 기능 | LED 조명(카메라 부분에 탑재) | |||||||
내환경성 | 작동 환경 온도/습도 | 카메라 헤드 : -20℃~70℃、90%RH(결로되지 않을 것)※7 컨트롤러 : -20℃~50℃、90%RH(결로되지 않을 것) |
||||||
저장 온도/습도 | 카메라 헤드 : -40℃~60℃、90%RH(결로되지 않을 것) 컨트롤러 : -40℃~60℃、90%RH(결로되지 않을 것) |
|||||||
진동/충격 | 1m 떨어짐、29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G) | |||||||
방진·방설 구조 | 보호 등급 IP54 상당 | |||||||
EMC | CE 적합 표준(클래스 A) | |||||||
전원 | 배터리 팩 | 리튬 이온 배터리(컨트롤러에 내장)、구동 시간: 약 4.0시간(절전 모드 병용) | ||||||
AC 어댑터 | AC100V~240V、50/60Hz(USB 급전식、micro B 커넥터) | |||||||
외형 치수 | 카메라 헤드 : 약 30mm×40mm×130mm(돌기부、케이블 없음) 컨트롤러 : 약 169mm(H)×92mm(W)×24.5mm(D)(돌출부、케이블 없음) |
|||||||
질량 | 카메라 헤드 : 약 100g 컨트롤러 : 약 400g ※배터리 내장、케이블 없음 |
|||||||
표준 액세서리 | 캐링 케이스、microSD 카드、microSD 카드 어댑터、USB AC 어댑터、micro USB 케이블(급전、통신 겸용)、목걸이、사용 설명서、표준 첨부 소프트웨어(NS9500LT) |
- 공차: ±5%
- 온도 정밀도 보증 범위는 100cm~∞
- 온도 정확도 보증 범위는 30cm~∞
- 카메라 헤드 작동 환경 온도: 15℃이상일 경우(15℃미만인 경우: -20℃~300℃)
- 카메라 헤드 작동 환경 온도: 0~40℃ (그 외: ±4℃또는 ±4%)
- 동영상 전송은、InfReC Analyzer NS9500 Professional(옵션) 별도 필요
- 60°C 이상의 고온 환경에서 카메라 헤드를 사용하는 경우、가시 카메라는 고온 보호 기능으로 꺼짐、이미지는 보고 저장되지 않습니다。
【InfReC(인플렉)】는 「Infrared Camera」(바카라 배팅 법 카메라의 의미)를 약어한 조어이며、'바카라 배팅 법(Infrared) 정보(Information)를 기록하는 장치(Recorder)'라는 의미를 겸비합니다。
온도 측정 분야에 그치지 않고、환경 보호 및、보안·발열자 검사 등 사회의 안심·안전에 공헌하는 제품 개발、제공 중。
본 제품에 관한 문의
웹 양식 또는 전화에서
부담없이 문의하십시오.
바카라 배팅 법 카메라 InfReC F50 시리즈 (Thermo FLEX) 다이제스트 카탈로그 다운로드
InfReC F50 시리즈
(Thermo FLEX)
다이제스트
InfReC F50 시리즈
(Thermo FLEX)
공장 및 플랜트 솔루션
InfReC F50 시리즈
(Thermo FLEX)
연구 및 개발 솔루션
고기능 온라인 분석 프로그램 InfReC Analyzer NS9500 for F50
- 센싱 솔루션 사업부
영업부 - TEL : 045-287-0303
- 중부지점
- TEL : 052-951-2926
- 서일본 지점
- TEL : 06-6304-7361
- 후쿠오카 영업소
- TEL : 092-686-1960
8:30~17:00(토, 일, 공휴일)、폐사 휴무일 제외)
PDF 파일을 보려면 Adobe Acrobat Reader가 필요합니다。
바카라 배팅 법 제품 지원 및 사례 정보
고객 지원
본 페이지에 기재된 사양 및 외관은、개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다。
본 페이지에 기재된 회사명、상품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다。
본 제품은、외환 및 외국무역법 규정에 따라、캐치 올 규제 화물 등에 해당합니다。일본 국외로 수출하는 경우 목적지 및 사용자 업종、사용 목적에 따라 일본 정부의 수출 허가가 필요합니다。