인버터식 용접 전원
NRW-IN8400A
판매 종료 제품입니다.
주요 사양
전원
항목 | NRW-IN8400A |
---|---|
제어 주파수 | 2kHz |
제어 방법 | 1차 전류 피크 값 제어、2차 전류 실효값 제어、2차 전압 실효값 제어 2차 전력 실효값 제어, 고정 펄스 폭 제어 |
출력 설정 범위 | 전류: 400 – 8200A |
전압: 0.400 – 6.200V | |
전력: 200 – 24,600W | |
펄스 폭: 0.0 - 90.0% | |
시간 설정 범위(ms) | 0.0-3000.0(UP TIME、WELD TIME、DOWN TIME、COOL TIME의 총 값) |
리미트 모니터 기능 | 전류、전압、전력、저항 각각의 평균값/피크값 모니터 |
기타 모니터 기능 | 프로파일 모니터, 추적 모니터 |
기타 기능 | 펄세션 통전 기능 |
파형 화면 저장 | 8화면 저장 가능(직전 통전 결과 화면 포함) |
용접 조건 | 255조건 |
통신 기능 | RS-232C, I/O, 아날로그 출력 |
냉각 방식 | 공냉 |
전원 전압 | 3상 AC200-240V ±10% 50/60Hz (옵션:3상 AC380-440V ±10%) |
외형 치수(mm) | W186×D490×H265(돌기부 포함하지 않음) |
질량 | ≒18kg |
연결 변압기 | NT-IN8400、NT-IN8444、NT-IN4474、NT-IN4436、NT-IN4448 |
트랜스
항목 | NT-IN4474 | NT-IN4436 | NT-IN4448 | NT-IN8400 | NT-IN8444 |
---|---|---|---|---|---|
냉각 방법 | 공냉 | 공냉 | 공냉/수냉 겸용 | 공냉 | 공냉/수냉 겸용 |
주파수 | 2kHz | ||||
정격 용량 | 11kVA | 8.8kVA | 23kVA | 30kVA | 50kVA |
트랜스 권선비 | 37:1 | 18:1 | 24:1 | 22:1 | 22:1 |
무부하 2차 전압 | 8.4V | 17.2V | 12.9V | 14.1V | 14.1V |
전원 전압 | 220V 사양 | ||||
최대 출력 전류 | 4000A | 8000A | |||
최대 사용률 | 5% | 5% | 5%(공냉), 10%(수냉) | 5% | 5%(공냉), 10%(수냉) |
외형 치수(mm)(돌기부 포함하지 않음) | W150×D337×H222 | W150×D267×H250 | W170×D312×H235 | W210×D342×H210 | W190×D322×H275 |
질량 | ≒14kg | ≒13kg | ≒19kg | ≒18kg | ≒26kg |
최적 접합 솔루션을 제안합니다.
부담없이 문의하십시오.
045-930-3595
접합 장비 영업부
8:30~17:00(토일·공휴일·폐사 휴업일 제외)